Harga Toyota Jakarta terbaru 2026 - Update per tanggal 1 April Toyota Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Update New Alphard, Yaris Cross, Veloz, Rush, Calya, Innova Zenix
MPV TOYOTA
TOYOTA
NEW CALYA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CALYA | 1.2 E STD | 170,200,000 | – |
| 1.2 E | 173,100,000 | – | |
| 1.2 G | 178,800,000 | 193,200,000 | |
TOYOTA
NEW AVANZA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| AVANZA | 1.3 E | 243,700,000 | 258,700,000 |
| 1.5 G | 266,800,000 | 281,600,000 | |
| – | |||
TOYOTA
NEW VELOZ
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VELOZ | 1.5 | 313,200,000 | |
| 1.5 Premium | 314,700,000 | ||
| 1.5 Q | – | 322,400,000 | |
| 1.5 Q Premium | – | 323,900,000 | |
| 1.5 Q TSS | – | 344,900,000 | |
| 1.5 Q TSS Premium | – | 346,400,000 | |
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VELOZ | 1.5 V HV | 303,000,000 | |
| 1.5 Q HV | 325,000,000 | ||
1.5 Q Modelista HV One Tone | – | 350,000,000 | |
| 1.5 Q Modelista HV Two Tone | – | 352,500,000 | |
| 1.5 Q TSS Modelista HV Oneo Tone | – | 385,000,000 | |
| 1.5 Q TSS Modelista HV Two Tone | – | 387,500,000 | |
TOYOTA
INNOVA ZENIX
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ZENIX | GASOLINE | ||
| G CVT | – | 437,300,000 | |
| V CVT | – | 483,900,000 | |
| V NON RSE | – | 475,600,000 | |
| G CVT (Premium) | – | 440,300,000 | |
| V CVT (Premium) | – | 486,900,000 | |
| V NON RSE (Premium) | – | 478,600,000 | |
TOYOTA
INNOVA ZENIX HYBRID
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ZENIX | |||
| HEV | |||
| G HV CVT | – | 474,700,000 | |
| V HV CVT | – | 548,400,000 | |
| V HV NON MOD | – | 538,400,000 | |
| V HV NON RSE | – | 540,100,000 | |
| G HV CVT (Premium) | – | 477,600,000 | |
| V HV CVT (Premium) | – | 551,300,000 | |
| V HV NON MOD (Premium) | – | 541,400,000 | |
| V HV NON RSE (Premium) | – | 543,000,000 | |
| V HV NON MOD NON RSE | – | 530,200,000 | |
| Q HV TSS | – | 626,900,000 | |
| Q HV TSS NON MOD | – | 617,000,000 | |
| Q HV TSS NON RSE | – | 618,600,000 | |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium) | – | 533,100,000 | |
| Q HV TSS (Premium) | – | 629,800,000 | |
| Q HV TSS NON MOD (Premium) | – | 619,900,000 | |
| Q HV TSS NON RSE (Premium) | – | 621,500,000 | |
TOYOTA
VOXY
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VOXY | 2.0 A/T | – | 631,800,000 |
| 2.0 A/T | – | 634,900,000 | |
TOYOTA
INNOVA REBORN
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| INNOVA REBORN | 2.0 G | – | – |
| 2.4 G | 417,800,000 | 438,700,000 | |
TOYOTA
ALPHARD HEV
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ALPHARD | 2.5 G | – | 1,652,100,000 |
| 2.5 G HV | – | 1,737,400,000 | |
| 2.5 G (Premium) | – | 1,655,600,000 | |
| 2.5 G HV (Premium) | – | 1,741,000,000 | |
TOYOTA
VELLFIRE HEV
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VELLFIRE | 2.5 HV VIP | – | 1,872,800,000 |
| 2.5 HV VIP (Premium) | – | 1,876,300,000 | |
SUV TOYOTA
TOYOTA
NEW YARIS CROSS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| YARIS CROSS | GASOLINE | – | – |
| 1.5 G | 359,700,000 | 372,900,000 | |
| 1.5 S TSS | – | 417,600,000 | |
| 1.5 S TSS (Premium) | – | 420,100,000 | |
| 1.5 S GR TSS | – | 427,000,000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | – | 430,000,000 | |
| HYBRID | – | – | |
| 1.5 S TSS | – | 448,800,000 | |
| 1.5 S TSS TWO TONE | – | 452,800,000 | |
| 1.5 S GR TSS | – | 458,200,000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | – | 462,200,000 | |
| 1.5 S TSS (Premium) | – | 451,300,000 | |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | – | 453,800,000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | – | 460,700,000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | – | 463,300,000 | |
TOYOTA
NEW COROLLA CROSS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CROSS | 1.8L HV | – | 605,500,000 |
| 1.8L HV GRS | – | 645,000,000 | |
| 1.8L HV (Premium) | – | 608,600,000 | |
| 1.8L HV GRS (Premium) | – | 650,100,000 | |
TOYOTA
NEW RAIZE
| RAIZE | 1.0T G | 262,700,000 | 277,800,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | – | 292,100,000 | |
| 1.0T GRS TWO TONE | – | 294,700,000 | |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | – | 317,100,000 | |
| 1.2 G | 243,500,000 | 258,600,000 |
TOYOTA
NEW RUSH
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| RUSH | 1.5 G | 289,400,000 | 300,400,000 |
| 1.5 S GRS | 304,800,000 | 315,600,000 | |
TOYOTA
FORTUNER VRZ 2.8
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| FORTUNER | 2.8 VRZ 4X2 | – | 651,800,000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | – | 667,700,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | – | 678,300,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | – | 683,300,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium) | – | 681,300,000 | |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | – | 646,100,000 | |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | – | 662,000,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | – | 672,600,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | – | 752,600,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE | – | 782,600,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 | – | 758,400,000 | |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | – | 793,300,000 | |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | – | 788,300,000 | |
| 2.4 G | 583,700,000 | 601,800,000 | |
| 2.7 SRZ | – | 625,100,000 | |
| 2.7 SRZ Non RSE | – | 619,500,000 | |
| 2.7 SRZ GRS Non RSE | – | 628,900,000 | |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE | – | 634,500,000 | |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium) | – | 637,500,000 | |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium) | – | 639,600,000 | |
TOYOTA
LAND CRUISER
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| LAND CRUISER | 300 VX-R | – | 2,635,400,000 |
| 300 VX-R | – | 2,641,500,000 | |
| 300 GR-S | – | 2,712,400,000 | |
| 300 GR-S | – | 2,718,400,000 | |
| 300 GR-S | – | 2,712,400,000 | |
| 300 GR-S | – | 2,718,400,000 | |
CITY CAR TOYOTA
TOYOTA
NEW AGYA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| AGYA | 1.2 E | 173,800,000 | – |
| 1.2 G | 181,500,000 | 197,700,000 | |
| 1.2 STYLIX | – | 201,200,000 | |
| AGYA GR-S | 1.2 One Tone | 246,900,000 | 263,400,000 |
| 1.2 Premium One Tone | 237,600,000 | 254,300,000 | |
| 1.2 Two Tone | 249,400,000 | 266,000,000 | |
| 1.2 Premium Two Tone | 240,100,000 | 256,900,000 | |
TOYOTA
NEW YARIS GR
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| YARIS | 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | – | 347,400,000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | – | 354,300,000 | |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | – | 351,400,000 | |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | – | 358,300,000 | |
SEDAN TOYOTA
TOYOTA
NEW VIOS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VIOS | 1.5 G | – | 375,800,000 |
| 1.5 G TSS | – | 389,200,000 | |
| 1.5 G (Premium) | – | 377,300,000 | |
| 1.5 G TSS (Premium) | – | 390,700,000 | |
TOYOTA
NEW COROLLA ALTIS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ALTIS | 1.8 V | – | 584,800,000 |
| 1.8L HV | – | 639,200,000 | |
| 1.8L HV GRS | – | 646,600,000 | |
| 1.8 V (Premium) | – | 587,800,000 | |
| 1.8L HV (Premium) | – | 642,300,000 | |
| 1.8L HV GRS (Premium) | – | 649,700,000 | |
TOYOTA
NEW CAMRY
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CAMRY | 2.5 V | – | 855,800,000 |
| 2.5 L HV | – | 976,100,000 | |
| 2.5 V (Premium) | – | 858,900,000 | |
| 2.5 L HV (Premium) | – | 979,200,000 | |
COMMERCIAL TOYOTA
TOYOTA
HILUX SINGLE CABIN
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| SINGLE CABIN | 2.4 DSL 4X4 | 416,800,000 | – |
TOYOTA
HILUX DOUBLE CABIN
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| DOUBLE CABIN | 2.4 E | 456,300,000 | – |
| 2.4 E RTS | 465,200,000 | – | |
| 2.4 G | 490,100,000 | – | |
| 2.4 V | – | 545,900,000 | |
TOYOTA
HILUX RANGGA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| RANGGA | GASOLINE | ||
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 194,300,000 | – | |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 194,300,000 | – | |
| PU 2.0 STD | 199,200,000 | – | |
| PU 2.0 STD 3WAY | 200,200,000 | – | |
| PU 2.0 HIGH | 221,500,000 | – | |
| PU 2.0 HIGH | 221,500,000 | – | |
| RANGGA | MB 2.4 HIGH | – | 304,300,000 |
| MB 2.4 HIGH | – | 304,300,000 | |
| MB 2.4 | 249,100,000 | – | |
| DB 2.0 STD (REAR) | 240,600,000 | – | |
| DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 243,100,000 | – | |
| CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 329,100,000 | – | |
| DIESEL | |||
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 249,100,000 | – | |
| PU 2.4 STD | 254,100,000 | – | |
| PU 2.4 STD 3WAY | 255,000,000 | – | |
| PU 2.4 HIGH | 288,400,000 | 309,600,000 | |
| PU 2.4 HIGH | 288,400,000 | 309,600,000 | |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304,300,000 | |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | – | 304,300,000 | |
| DB 2.4 STD (REAR) | 295,400,000 | – | |
| DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 297,900,000 | – | |
| CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 384,000,000 | – | |
TOYOTA
HIACE PREMIO
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| HI ACE PREMIO | 2.8 M/T (BLACK) | 678,800,000 | – |
| 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | 678,800,000 | – | |
TOYOTA
HIACE COMMUTER
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| HI ACE COMM | ONE TONE | 575,400,000 | – |
| TWO TONE | 575,400,000 | – | |
TOYOTA
DYNA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| DYNA | 4X2 6M/T | 509,300,000 | – |
| 4X2 6M/T (PTO) | 513,300,000 | – | |
Note : Harga di atas merupakan Harga On The Road Toyota Depok, Toyota Bekasi, Toyota Jakarta, Toyota Tangerang sesuai ketentuan ATPM PT Astra Toyota. Untuk daftar harga yang tidak tercantum bisa hubungi kami, Sales Toyota Tangsel